แอร์ Daikin รุ่น FH Series แขวนใต้ฝา ปี 2016!!

| No. | MODEL | BTU | ราคา"เงินสด" พร้อม*ติดตั้ง* | เบอร์ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH13PUV2S | 13,000 | 23,900 บาท | ![]() | รายละเอียด |
| 2 | FH18PUV2S | 18,000 | 29,500 บาท | ![]() | รายละเอียด |
| 3 | FH24NUVS | 23,000 | 34,500 บาท | - | รายละเอียด |
| 4 | FH30PUVS | 30,000 | 41,000 บาท | - | รายละเอียด |
| 5 | FH36PUVS | 36,000 | 45,000 บาท | - | รายละเอียด |
| 6 | FH42PUVS | 42,000 | 52,900 บาท | - | รายละเอียด |
| 7 | FH48NUVS | 48,000 | 58,900 บาท | - | รายละเอียด |
| 8 | FH62CXV1 | 56,000 | 64,900 บาท | - | รายละเอียด |
.gif)